<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.pro4ma.com &#187; Markenname</title>
	<atom:link href="http://www.pro4ma.com/tag/markenname/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pro4ma.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 14 Mar 2010 19:26:22 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Auftritt. Auftakt. Anklang. Awagio.</title>
		<link>http://www.pro4ma.com/2010/03/13/auftritt-auftakt-anklang-awagio/</link>
		<comments>http://www.pro4ma.com/2010/03/13/auftritt-auftakt-anklang-awagio/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 17:44:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iris Rügner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Graphical User Interface]]></category>
		<category><![CDATA[Icons]]></category>
		<category><![CDATA[Logo]]></category>
		<category><![CDATA[Markenname]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[screendesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pro4ma.com/?p=512</guid>
		<description><![CDATA[Im Jahre 2008 entwickelte die Firma CSH eine Unternehmenssteuerungssoftware speziell f&#252;r den Einsatz auf  Hochleistungsrechnern. Alle Daten und deren m&#246;gliche  Auswertungen stehen st&#228;ndig live zur Verf&#252;gung.

Ich wurde betraut mit Namensfindung, Slogan, Logogestaltung und dem Erscheinungsbild der Software. Eine gute Anwendung zeichnet sich dadurch aus, da&#223; ihre Oberfl&#228;che  technisches und gestalterisches Fachwissen mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pro4ma.com/2010/03/13/auftritt-auftakt-anklang-awagio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portfolio 2</title>
		<link>http://www.pro4ma.com/portfolio-2/</link>
		<comments>http://www.pro4ma.com/portfolio-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 12:49:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iris Rügner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate Design]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftspapiere]]></category>
		<category><![CDATA[Gestaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Grafik]]></category>
		<category><![CDATA[Graphical User Interface]]></category>
		<category><![CDATA[Icons]]></category>
		<category><![CDATA[Industriedesign]]></category>
		<category><![CDATA[Logo]]></category>
		<category><![CDATA[Marke]]></category>
		<category><![CDATA[Markenname]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Visitenkarten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pro4ma.com/?page_id=286</guid>
		<description><![CDATA[Eine Auswahl meiner Arbeiten 2008 &#8211; 2009

  
   
   
  

Zur Ansicht auf die Bildchen klicken. Gerade in Arbeit

Meine T&#228;tigkeiten im &#220;berblick


Corporate Design: Konzeption und Beratung


 Namensfindung und Logogestaltung


 Entwurf, Grafik, Illustration


 Datenaufbereitung f&#252;r den Druck


 Visitenkarten, Briefpapier, Flyer, Kataloge, Brosch&#252;ren, Mousepads


 Power Point Pr&#228;sentationen


 Graphical User Interface Design, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pro4ma.com/portfolio-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>nomen est omen</title>
		<link>http://www.pro4ma.com/2007/10/26/nomen-est-omen/</link>
		<comments>http://www.pro4ma.com/2007/10/26/nomen-est-omen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Oct 2007 09:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iris Rügner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate Design]]></category>
		<category><![CDATA[Logo]]></category>
		<category><![CDATA[Marke]]></category>
		<category><![CDATA[Markenname]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pro4ma.com/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[Namensfindung.
Der Weg zu einem passenden Firmen- oder Produktnamen ist mitunter lang und steinig.
Die der Namensfindung zugrundeliegenden Kriterien sind hinreichend bekannt, ich beschr&#228;nke mich daher nur auf eine Kurzfassung.
1. Crisp and concise. In most cases, the best names are relatively short.
2. Distinct and unique. The ideal name should distinguish the company, service or product from its [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pro4ma.com/2007/10/26/nomen-est-omen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Animation</title>
		<link>http://www.pro4ma.com/2007/10/04/animation/</link>
		<comments>http://www.pro4ma.com/2007/10/04/animation/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Oct 2007 09:37:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iris Rügner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Logo]]></category>
		<category><![CDATA[Marke]]></category>
		<category><![CDATA[Markenname]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pro4ma.com/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[


Logo in Bewegung &#8211; visualisierter Fertigungsproze&#223;.

&#169; 2007 &#8211; 2010, Iris R&#252;gner. All rights reserved. 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pro4ma.com/2007/10/04/animation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.pro4ma.com/wp-content/upload/koesling_0001.flv" length="1" type="video/x-flv"/>
	</item>
	</channel>
</rss>
