<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.pro4ma.com &#187; Icons</title>
	<atom:link href="http://www.pro4ma.com/tag/icons/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pro4ma.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 14 Mar 2010 19:26:22 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Auftritt. Auftakt. Anklang. Awagio.</title>
		<link>http://www.pro4ma.com/2010/03/13/auftritt-auftakt-anklang-awagio/</link>
		<comments>http://www.pro4ma.com/2010/03/13/auftritt-auftakt-anklang-awagio/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 17:44:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iris Rügner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Graphical User Interface]]></category>
		<category><![CDATA[Icons]]></category>
		<category><![CDATA[Logo]]></category>
		<category><![CDATA[Markenname]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[screendesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pro4ma.com/?p=512</guid>
		<description><![CDATA[Im Jahre 2008 entwickelte die Firma CSH eine Unternehmenssteuerungssoftware speziell f&#252;r den Einsatz auf  Hochleistungsrechnern. Alle Daten und deren m&#246;gliche  Auswertungen stehen st&#228;ndig live zur Verf&#252;gung.

Ich wurde betraut mit Namensfindung, Slogan, Logogestaltung und dem Erscheinungsbild der Software. Eine gute Anwendung zeichnet sich dadurch aus, da&#223; ihre Oberfl&#228;che  technisches und gestalterisches Fachwissen mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pro4ma.com/2010/03/13/auftritt-auftakt-anklang-awagio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Screendesign. Icons.</title>
		<link>http://www.pro4ma.com/2010/03/09/screendesign-icons/</link>
		<comments>http://www.pro4ma.com/2010/03/09/screendesign-icons/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 14:13:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iris Rügner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Graphical User Interface]]></category>
		<category><![CDATA[Icons]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[screendesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pro4ma.com/?p=413</guid>
		<description><![CDATA[Zur Ansicht auf die Bilder klicken

Eine konsistente Programmoberfl&#228;che, gute Lesbarkeit, Performance, Orientierung auf einen Blick, passend im Stil und Corporate Design &#8211; das alles gilt es zu bedenken bei der Gestaltung von Screen samt Icons.
Betraut im letzten Jahr mit der Gestaltung zweier separater Programme  &#8211; von  Namensfindung, Logo bis zum kompletten Screen und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pro4ma.com/2010/03/09/screendesign-icons/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portfolio 2</title>
		<link>http://www.pro4ma.com/portfolio-2/</link>
		<comments>http://www.pro4ma.com/portfolio-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 12:49:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iris Rügner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate Design]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftspapiere]]></category>
		<category><![CDATA[Gestaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Grafik]]></category>
		<category><![CDATA[Graphical User Interface]]></category>
		<category><![CDATA[Icons]]></category>
		<category><![CDATA[Industriedesign]]></category>
		<category><![CDATA[Logo]]></category>
		<category><![CDATA[Marke]]></category>
		<category><![CDATA[Markenname]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Visitenkarten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pro4ma.com/?page_id=286</guid>
		<description><![CDATA[Eine Auswahl meiner Arbeiten 2008 &#8211; 2009

  
   
   
  

Zur Ansicht auf die Bildchen klicken. Gerade in Arbeit

Meine T&#228;tigkeiten im &#220;berblick


Corporate Design: Konzeption und Beratung


 Namensfindung und Logogestaltung


 Entwurf, Grafik, Illustration


 Datenaufbereitung f&#252;r den Druck


 Visitenkarten, Briefpapier, Flyer, Kataloge, Brosch&#252;ren, Mousepads


 Power Point Pr&#228;sentationen


 Graphical User Interface Design, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pro4ma.com/portfolio-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
