<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.pro4ma.com</title>
	<atom:link href="http://www.pro4ma.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pro4ma.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 14 Mar 2010 19:26:22 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Auftritt. Auftakt. Anklang. Awagio.</title>
		<link>http://www.pro4ma.com/2010/03/13/auftritt-auftakt-anklang-awagio/</link>
		<comments>http://www.pro4ma.com/2010/03/13/auftritt-auftakt-anklang-awagio/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 17:44:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iris Rügner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Graphical User Interface]]></category>
		<category><![CDATA[Icons]]></category>
		<category><![CDATA[Logo]]></category>
		<category><![CDATA[Markenname]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[screendesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pro4ma.com/?p=512</guid>
		<description><![CDATA[Im Jahre 2008 entwickelte die Firma CSH eine Unternehmenssteuerungssoftware speziell f&#252;r den Einsatz auf  Hochleistungsrechnern. Alle Daten und deren m&#246;gliche  Auswertungen stehen st&#228;ndig live zur Verf&#252;gung.

Ich wurde betraut mit Namensfindung, Slogan, Logogestaltung und dem Erscheinungsbild der Software. Eine gute Anwendung zeichnet sich dadurch aus, da&#223; ihre Oberfl&#228;che  technisches und gestalterisches Fachwissen mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pro4ma.com/2010/03/13/auftritt-auftakt-anklang-awagio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Graphical User Interface</title>
		<link>http://www.pro4ma.com/2010/03/11/graphical-user-interface/</link>
		<comments>http://www.pro4ma.com/2010/03/11/graphical-user-interface/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 16:10:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iris Rügner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Graphical User Interface]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[screendesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pro4ma.com/?p=455</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; oder auch schlicht Bedienungsoberfl&#228;che eines Computerprogrammes genannt.
In Zusammenarbeit mit dem Lehrstuhl f&#252;r Informatik der Technischen Universit&#228;t Darmstadt entwickelte die Firma CSH  den Prototyp einer Webanwendung ihres ERP-Systems. Im Gegensatz zum sonst &#252;blichen Prozedere bei Computerprogrammen &#8211; n&#228;mlich der erforderlichen Installation auf dem lokalen PC oder Laptop &#8211;  l&#228;uft dieses Computer- programm auf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pro4ma.com/2010/03/11/graphical-user-interface/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Screendesign. Icons.</title>
		<link>http://www.pro4ma.com/2010/03/09/screendesign-icons/</link>
		<comments>http://www.pro4ma.com/2010/03/09/screendesign-icons/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 14:13:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iris Rügner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Graphical User Interface]]></category>
		<category><![CDATA[Icons]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[screendesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pro4ma.com/?p=413</guid>
		<description><![CDATA[Zur Ansicht auf die Bilder klicken

Eine konsistente Programmoberfl&#228;che, gute Lesbarkeit, Performance, Orientierung auf einen Blick, passend im Stil und Corporate Design &#8211; das alles gilt es zu bedenken bei der Gestaltung von Screen samt Icons.
Betraut im letzten Jahr mit der Gestaltung zweier separater Programme  &#8211; von  Namensfindung, Logo bis zum kompletten Screen und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pro4ma.com/2010/03/09/screendesign-icons/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ist Hacking Marketing?</title>
		<link>http://www.pro4ma.com/2007/12/09/ist-hacking-marketing/</link>
		<comments>http://www.pro4ma.com/2007/12/09/ist-hacking-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Dec 2007 16:13:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iris Rügner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pro4ma.com/2007/12/09/ist-hacking-marketing/</guid>
		<description><![CDATA[Vielleicht sollte ich mir auch mal so ein aufmerksamkeitstr&#228;chtiges Flash Overlay besorgen.
Pro4ma.com hacked by Bundestrojaner oder so. W&#252;rde sicherlich f&#252;r Aufruhr sorgen, ha!
Gefunden habe ich die Informationen &#252;ber das gestrige HackingMarketing beim Lesen im Netz.
Die Bildzeitung  wird demn&#228;chst eine neue Version ihrer Seite aufschalten und nutzte dies offensichtlich f&#252;r einen Marketing-Gag. Bild 2.0 &#8230;
Nein, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pro4ma.com/2007/12/09/ist-hacking-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abgeschrieben</title>
		<link>http://www.pro4ma.com/2007/11/13/abgeschrieben/</link>
		<comments>http://www.pro4ma.com/2007/11/13/abgeschrieben/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Nov 2007 11:46:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iris Rügner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pro4ma.com/2007/11/13/abgeschrieben/</guid>
		<description><![CDATA[habe ich das Bloggen nicht.
Beruflich steht grad einiges auf dem Programm und die Zeit zum Schreiben ist rar.
Deshalb mach ichs heute kurz und knackig und verweise auf ein anderes Blog. Das dort gezeigte Werbevideo f&#252;r den neuen Honda Accord ist mehr als sehenswert. Ich habe mich k&#246;niglich am&#252;siert und die Umkipp Sequenzen fasziniert verfolgt.

Ein wenig [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pro4ma.com/2007/11/13/abgeschrieben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erscheinungsbild im Wandel</title>
		<link>http://www.pro4ma.com/2007/11/05/erscheinungsbild-im-wandel/</link>
		<comments>http://www.pro4ma.com/2007/11/05/erscheinungsbild-im-wandel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Nov 2007 08:23:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iris Rügner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate Design]]></category>
		<category><![CDATA[Grafik Darmstadt]]></category>
		<category><![CDATA[Logo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pro4ma.com/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[Corporate Design ist auch f&#252;r mittlere und kleinere Unternehmen erschwinglich.
Von Anfang an geplant, spart es Kosten, da der Aufwand f&#252;r die einzelne Gestaltung  mit der Verwendung eines Corporate-Design-Konzeptes sinkt.
 
Evolution statt Revolution

Man mag dar&#252;ber denken, wie man will, doch oft achten Start Up Unternehmen zu Beginn nicht auf ein durchdekliniertes Erscheinungsbild und untersch&#228;tzen dessen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pro4ma.com/2007/11/05/erscheinungsbild-im-wandel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>nomen est omen</title>
		<link>http://www.pro4ma.com/2007/10/26/nomen-est-omen/</link>
		<comments>http://www.pro4ma.com/2007/10/26/nomen-est-omen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Oct 2007 09:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iris Rügner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate Design]]></category>
		<category><![CDATA[Logo]]></category>
		<category><![CDATA[Marke]]></category>
		<category><![CDATA[Markenname]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pro4ma.com/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[Namensfindung.
Der Weg zu einem passenden Firmen- oder Produktnamen ist mitunter lang und steinig.
Die der Namensfindung zugrundeliegenden Kriterien sind hinreichend bekannt, ich beschr&#228;nke mich daher nur auf eine Kurzfassung.
1. Crisp and concise. In most cases, the best names are relatively short.
2. Distinct and unique. The ideal name should distinguish the company, service or product from its [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pro4ma.com/2007/10/26/nomen-est-omen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webseiten Blog</title>
		<link>http://www.pro4ma.com/2007/10/15/webseiten-blog/</link>
		<comments>http://www.pro4ma.com/2007/10/15/webseiten-blog/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Oct 2007 10:48:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iris Rügner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pro4ma.com/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[Blog oder Webseite? Oder beides? Oder Blog in die Webseite integrieren? Oder alles in einem? Wenn ja, wie? Startseite ja &#8211; nein? Wieviele Sidebars? Und welche?
Fragen, die ich mir stellte und die mich immer wieder besch&#228;ftigen.
 
 Blog und Webseite.
Man verweist vom Blog auf die Webseite und von der Webseite auf das Blog. Hm. Das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pro4ma.com/2007/10/15/webseiten-blog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Animation</title>
		<link>http://www.pro4ma.com/2007/10/04/animation/</link>
		<comments>http://www.pro4ma.com/2007/10/04/animation/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Oct 2007 09:37:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iris Rügner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Logo]]></category>
		<category><![CDATA[Marke]]></category>
		<category><![CDATA[Markenname]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pro4ma.com/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[


Logo in Bewegung &#8211; visualisierter Fertigungsproze&#223;.

&#169; 2007 &#8211; 2010, Iris R&#252;gner. All rights reserved. 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pro4ma.com/2007/10/04/animation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.pro4ma.com/wp-content/upload/koesling_0001.flv" length="1" type="video/x-flv"/>
	</item>
		<item>
		<title>Mutschler AG &#124; 2003</title>
		<link>http://www.pro4ma.com/2007/10/02/mutschler-ag-2003/</link>
		<comments>http://www.pro4ma.com/2007/10/02/mutschler-ag-2003/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Oct 2007 07:25:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iris Rügner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Industriedesign]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Schreibgeräte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pro4ma.com/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[Manchmal bedauere ich es noch, da&#223; die Mutschler AG nicht mehr besteht. Die Arbeit dort hatte mir Freude gemacht und der Kontakt zu einigen ehemaligen Kollegen ist bis heute lebendig. Aber was bedeutet schon der Verlust eines Arbeitsplatzes nach einem halben Jahr? Manche der Mitarbeiter hatten fast ihr ganzes Leben bei dieser Firma verbracht.

Beispiele meiner [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pro4ma.com/2007/10/02/mutschler-ag-2003/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
